HILCO B19CrMo - Stabelectrode - AWS: A5.5: E 8018-B2 H4
Produktbeschreibung
B19CrMo ist unsere basischumhüllte, niedrig-wasserstoffhaltige Elektrode (HDM < 5 ml/100 g Schweißgut) für das Schweißen niedriglegierter Feinkornstähle und warmfester Stähle wie 13CrMo4-5 bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 550°C. Zu den typischen Anwendungen gehören Druckbehälter-, Kessel- und Rohrbau. B 19CrMo wird vorzugsweise an Gleichstrom verschweißt, bei Wurzellagen und Engspalten hier am Minuspol.
Produktspezifikationen
| Produkt | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Zulassung | TüV | ||
| AWS-Klassifikation | A5.5: E 8018-B2 H4 | ||
| EN ISO | 3580-A: E Cr Mo 1 B 32 H5 | ||
| Stromart | ![]() ![]() ![]() | ||
| Schweißposition | ![]() | ||
Produktvarianten
| Artikelnummer | Größe mm Größe mm | Verpackung Verpackung | Gewicht kg Gewicht kg | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| 49850 | 2,5 x 350 | 1 Umkarton = 5 Kartons x 2,6 kg | 13 | |
| 49851 | 3,2 x 350 | 1 Umkarton = 3 Kartons x 4,6 kg | 13,80 | |
| 49852 | 4,0 x 350 | 1 Umkarton = 3 Kartons x 4,7 kg | 14,10 |
Zugehörige Dokumentation
Für weitere Informationen laden Sie die unten stehenden Dokumente herunter
Andere Produkte


































