HILCO BASIC 55 - Stabelectrode - AWS: A5.1: E 7016
Produktbeschreibung
Basic 55 ist unsere doppelt umhüllte rutilbasische Elektrode für alle Schweißpositionen, außer Fallposition. Diese Elektrode zeichnet sich aus durch einfache Handhabung, einen gut kontrollierbaren Lichtbogen, exzellenten Wurzeleinbrand, gute Schlackenentfernbarkeit und ausgezeichnete metallurgische Eigenschaften bis -30 ºC. Zu den typischen Anwendungen gehören neben Schiffbau, allgemeinem Stahlbau, Brücken und Lagerbehältern auch das Schweißen von Wurzellagen und in Zwangslage. Basic 55 ist eine Allstrom-Elektrode (AC/DC).
Produktspezifikationen
| Produkt | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Zulassung | LR, TüV | ||
| AWS-Klassifikation | A5.1: E 7016 | ||
| EN ISO | 2560-A: E 38 3 B 12 H10 | ||
| Stromart | ![]() ![]() ![]() | ||
| Schweißposition | ![]() | ||
Produktvarianten
| Artikelnummer | Größe mm Größe mm | Verpackung Verpackung | Gewicht kg Gewicht kg | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| 49840 | 3,2 x 350 | 1 Umkarton = 3 Kartons x 4,1 kg | 12,30 | |
| 49844 | 4,0 x 450 | 1 Umkarton = 3 Kartons x 5,2 kg | 15,60 | |
| 49838 | 2,5 x 350 | 1 Umkarton = 3 Kartons x 3,9 kg | 11,70 | |
| 49842 | 3,2 x 350 | 1 Umkarton = 3 Kartons x 5,3 kg | 15,90 |
Zugehörige Dokumentation
Für weitere Informationen laden Sie die unten stehenden Dokumente herunter
Andere Produkte



































