HILCO BASIC SUPER - Stabelectrode - AWS: A5.1: E 7018-1
Produktbeschreibung
Basic Super ist unsere niedrig-wasserstoffhaltige Elektrode (HDM < 5 ml/100 g Schweißgut), die bis auf Fallnähte für alle Schweißpositionen universell einsetzbar ist. Diese Elektrode zeichnet sich aus durch einen gleichmäßigen und ruhigen Lichtbogen, sehr geringe Spritzerneigung, gute Schlackenentfernbarkeit und ausgezeichnete mechanische Gütewerte auch bei niedrigen Temperaturen (bis -40 ºC). Zu den typischen Anwendungen gehören Schiffbau, allgemeiner Stahlbau und Offshore-Bauwerke. Basic Super ist die ideale Wahl für das Schweißen in Zwangslagen
Produktspezifikationen
| Produkt | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Zulassung | ABS, LR, TüV | ||
| AWS-Klassifikation | A5.1: E 7018-1 | ||
| EN ISO | 2560-A: E 42 5 B 32 H5 | ||
| Stromart | ![]() ![]() ![]() | ||
| Schweißposition | ![]() | ||
Produktvarianten
| Artikelnummer | Größe Größe | Verpackung Verpackung | Gewicht kg Gewicht kg | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| 57961 | 2,5 mm x 350 mm | 1 Umkarton = 4 Kartons x 4,1 kg | 16,40 | |
| 57962 | 3,2 mm x 350 mm | 1 Umkarton = 4 Kartons x 4,1 kg | 16,40 | |
| 57964 | 4,0 mm x 450 mm | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5,8 kg | 23,20 | |
| 57965 | 5,0 mm x 450 mm | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5,9 kg | 23,60 |
Zugehörige Dokumentation
Für weitere Informationen laden Sie die unten stehenden Dokumente herunter
Andere Produkte



































