HILCO FER SG2 - WIG-Stäbe - AWS: A5.18: ER70S 6
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
| Produkt | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Zulassung | TüV | ||
| AWS-Klassifikation | A5.18: ER70S-6 | ||
| EN ISO | 636-A: W 46 2 W 3 Si 1 | ||
| Stromart | ![]() | ||
| Schweißposition | ![]() | ||
Produktvarianten
| Artikelnummer | Größe mm Größe mm | Verpackung Verpackung | Gewicht kg Gewicht kg | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| 50403 | 2,0 x 1000 | 1 Karton x 5 kg | 5 | |
| 50406 | 2,4 x 1000 | 1 Karton x 5 kg | 5 | |
| 50408 | 3,0 x 1000 | 1 Karton x 5 kg | 5 |
Zugehörige Dokumentation
Für weitere Informationen laden Sie die unten stehenden Dokumente herunter
Andere Produkte

























