HILCO HILCHROME W309L
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
| Produkt | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Werkstoffnummer | 14332 | ||
| AWS-Klassifikation | A5.9: ER 309L | ||
| EN ISO | 14343-A: W 23 12 L | ||
| Stromart | ![]() | ||
| Schweißposition | ![]() | ||
Produktvarianten
| Artikelnummer | Verpackung Verpackung | Verpackungsart Verpackungsart | Größe mm Größe mm | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| hilco-hilchrome-w309l-16-x-1000-mm | 1 Karton x 5 kg | Schachtel | 1,6 x 1000 | |
| 56686 | 1 Karton x 5 kg | Schachtel | 2,0 x 1000 | |
| 78149 | 1 Karton x 5 kg | Schachtel | 2,4 x 1000 | |
| 78150 | 1 Karton x 5 kg | Schachtel | 3,2 x 1000 |
Zugehörige Dokumentation
Für weitere Informationen laden Sie die unten stehenden Dokumente herunter
Andere Produkte




























