HILCO VELVETA - Electrodos - AWS: A5.1: E 6013
Nuestra tienda online estará disponible muy pronto. Mientras tanto, escríbenos para solicitar un presupuesto y juntos organizamos el envío (España peninsular, islas o Ceuta/Melilla).
Descripción del producto
Velora es nuestro electrodo de “enfriamiento lento” con revestimiento rutílico para todas las posiciones de soldadura, excepto la vertical descendente. Este electrodo se caracteriza por su fácil manejo, la suave transferencia de arco, el fácil desprendimiento de escoria y la perfecta ondulación de la superficie. Velora se recomienda para soldaduras rápidas bajomano de planchas metálicas finas (< 5,0 mm. espesor de la pared). Las aplicaciones típicas incluyen ensamblado, trabajo de taller y soldadura de reparación de acero estructural de baja y media aleación. Velora opera también con transformadores con bajo OCV, mín. 42V.
Especificaciones del producto
| Producto | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Clasificación AWS | A5.1: E 6013 | ||
| EN ISO | 2560-A: E 42 0 RR 32 | ||
| Tipo de corriente | ![]() ![]() | ||
| Posición de soldadura | ![]() | ||
Variantes de producto
| Número de artículo | Dimensiones Dimensiones | Embalaje Embalaje | Peso kg Peso kg | precio/kg (€) precio/kg (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19113C | 2,0 mm x 300 mm | 1 caja x 4,0 kg | 4 | 17,10 | |
| 19113 | 2,0 mm x 300 mm | 1 caja máster = 4 cajas x 4,0 kg | 16 | 15,54 | |
| 19114C | 2,5 mm x 350 mm | 1 caja x 4,8 kg | 4,80 | 11,41 | |
| 19114 | 2,5 mm x 350 mm | 1 caja máster = 4 cajas x 4,8 kg | 19,20 | 10,37 | |
| 19623C | 3,2 mm x 350 mm | 1 caja x 5,0 kg | 5 | 11 | |
| 19623 | 3,2 mm x 350 mm | 1 caja máster = 4 cajas x 5,0 kg | 20 | 10 | |
| 19118C | 4,0 mm x 350 mm | 1 caja x 4,6 kg | 4,60 | 10,50 | |
| 19118 | 4,0 mm x 350 mm | 1 caja máster = 4 cajas x 4,6 kg | 18,40 | 9,54 | |
| 19768C | 4,0 mm x 450 mm | 1 caja x 5,9 kg | 5,90 | 10,56 | |
| 19768 | 4,0 mm x 450 mm | 1 caja máster = 4 cajas x 5,9 kg | 23,60 | 9,60 |
Para más información, descargue los documentos a continuación

































