HILCO HILCHROME 312R - Stabelectrode - AWS: A5.4: ~E312-17
Bitte beachten Sie: Wir liefern derzeit nur an Adressen in Deutschland.
Lieferzeit: ca 1-3 Arbeitstage
Produktbeschreibung
Unsere rutilumhüllte Elektrode Hilchrome 312R ist der Problemlöser für alle Arten an Stahlsorten, was auch für nichtrostende und schwer schweißbare Stähle gilt. Zu den typischen Anwendungen dieser alles schweißenden Elektrode gehören hochmanganlegierte Stähle, Werkzeugstähle und Federstähle sowie das Puffern und Verbinden artfremder Stahlsorten. Die Elektrode gibt ein rissbeständiges Schweißgut mit einem erhöhten Ferritgehalt von ca. FN=50. Hilchrome 312R ist kerndrahtlegiert und für alle Stromarten geeignet (AC/DC).
Produktspezifikationen
| Produkt | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Werkstoffnummer | 14.337 | ||
| AWS-Klassifikation | A5.4: ~E312-17 | ||
| EN ISO | 3581-A: E 29 9 R 3 2 | ||
| Stromart | ![]() ![]() | ||
| Schweißposition | ![]() | ||
Produktvarianten
| Artikelnummer | Größe Größe | Verpackung Verpackung | Gewicht kg Gewicht kg | Preis/kg (€) Preis/kg (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40765C | 2,5 mm x 300 mm | 1 Dose x 3,5 kg | 3,50 | 38,13 | |
| 40765 | 2,5 mm x 300 mm | 1 Umkarton = 3 Dosen x 3,5 kg | 10,50 | 34,67 | |
| 40766C | 3,2 mm x 350 mm | 1 Dose x 4,2 kg | 4,20 | 36,47 | |
| 40766 | 3,2 mm x 350 mm | 1 Umkarton = 3 Dosen x 4,2 kg | 12,60 | 33,16 | |
| 40768C | 4,0 mm x 350 mm | 1 Dose x 4,3 kg | 4,30 | 36,18 | |
| 40768 | 4,0 mm x 350 mm | 1 Umkarton = 3 Dosen x 4,3 kg | 12,90 | 32,89 |
Für weitere Informationen laden Sie die unten stehenden Dokumente herunter
































