HILCO BASIC - Stabelectrode - AWS: A5.1: E7018-1
⚠️ Bitte beachten Sie: Wir liefern derzeit nur an Adressen in Deutschland.
Produktbeschreibung
Basic ist unsere niedrig-wasserstoffhaltige Qualitätselektrode (HDM < 5 ml/100 gr Schweißgut), die bis auf Fallnähte für alle Schweißpositionen universell einsetzbar ist. Diese Elektrode zeichnet sich aus durch einen gleichmäßigen und ruhigen Lichtbogen, sehr geringe Spritzerneigung, gute Schlackenentfernbarkeit und gute mechanische Eigenschaften bis -50 ºC. Zu den typischen Anwendungen gehören Schiffbau, allgemeiner Stahlbau und Offshore-Bauwerke. Basic wird an DC (+) geschweißt, hat eine Ausbringung von 120 % und ist für das Schweißen von Feinkornstahlsorten geeignet.
Produktspezifikationen
| Produkt | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Zulassung | ABS, LR | ||
| AWS-Klassifikation | A5.1: E7018-1 | ||
| EN ISO | 2560-A: E 42 5 B 32 H5 | ||
| Stromart | ![]() ![]() | ||
| Schweißposition | ![]() | ||
Produktvarianten
| Artikelnummer | Größe mm Größe mm | Verpackung Verpackung | Gewicht kg Gewicht kg | Preis/kg (€) Preis/kg (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61817C | 2,5 x 350 | 1 Karton x 4,2 kg | 4,20 | 7,10 | |
| 61817 | 2,5 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 4,2 kg | 16,80 | 6,46 | |
| 61818C | 3,2 x 350 | 1 Karton x 4,3 kg | 4,30 | 6,57 | |
| 61818 | 3,2 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 4,3 kg | 17,20 | 5,97 | |
| 61819C | 4,0 x 450 | 1 Karton x 5,8 kg | 5,80 | 6,57 | |
| 61819 | 4,0 x 450 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5,8 kg | 23,20 | 5,97 | |
| 61875C | 5,0 x 450 | 1 Karton x 5,7 kg | 5,70 | 7,35 | |
| 61875 | 5,0 x 450 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5,7 kg | 22,80 | 6,69 | |
| 71548C | 6,0 x 450 | 1 Karton x 6 kg | 6 | 7,51 | |
| 71548 | 6,0 x 450 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 6 kg | 24 | 6,83 |
Produktvideos
Weitere Informationen finden Sie in den Videos unten.

Für weitere Informationen laden Sie die unten stehenden Dokumente herunter
































