HILCO FLAT CUTTING DISC
Descripción del producto
Nuestros Hildiscs – muelas para corte y desbaste – están compuestos por granos abrasivos, aglomerados de resina y reforzados por fibra de vidrio. Los Hildiscs están disponibles en varios espesores para diversas máquinas y aplicaciones. Se pueden utilizar en numerosos sectores (petroquímico, alimentación, naval, construcción, metalúrgia, etc.). Nuestros Hildiscs se fabrican en los Países Bajos.
Especificaciones del producto
| Producto | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de disco | Discos de corte | ||
Variantes de producto
| Número de artículo | Especificación Especificación | Dimensiones Dimensiones | Embalaje Embalaje | Solicitud |
|---|---|---|---|---|
| 77955 | A 46/60 V-BF41 Inox | 115 mm x 1,0 mm x 22,23 mm | 25 piezas x 0,029 kg | |
| 78128 | A 30/46 V-BF41 Inox | 115 mm x 1,6 mm x 22,23 mm | 25 piezas x 0,041 kg | |
| 78077 | A 24/30 S-BF41 | 115 mm x 2,5 mm x 22,23 mm | 25 piezas x 0,057 kg | |
| 78092 | A 46/60 V-BF41 Inox | 125 mm x 1,0 mm x 22,23 mm | 25 piezas x 0,034 kg | |
| 78121 | A 30/46 V-BF41 Inox | 125 mm x 1,6 mm x 22,23 mm | 25 piezas x 0,05 kg | |
| 78078 | A 24/30 S-BF41 | 125 mm x 2,5 mm x 22,23 mm | 25 piezas x 0,069 kg | |
| 78107 | A 30/46 V-BF41 Inox | 180 mm x 1,6 mm x 22,23 mm | 25 piezas x 0,092 kg | |
| 78079 | A 24/30 S-BF41 | 180 mm x 2,5 mm x 22,23 mm | 25 piezas x 0,154 kg | |
| 78108 | A 30/46 V-BF41 Inox | 230 mm x 1,9 mm x 22,23 mm | 25 piezas x 0,189 kg | |
| 78096 | A 24/30 S-BF41 | 230 mm x 2,5 mm x 22,23 mm | 25 piezas x 0,246 kg | |
| 78086 | A 30 S-BF41/80 Chop Saw | 300 mm x 2,6 mm x 25,4 mm | 10 piezas x 0,428 kg | |
| 78087 | A 30 S-BF41/80 Chop Saw | 356 mm x 2,6 mm x 25,4 mm | 10 piezas x 0,618 kg |
Documentación relacionada
Para más información, descargue los documentos a continuación



















